| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۴۷ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 181 | لیست حاضرین در مجمع1400/01/31 | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
| 182 | دعوت به مجمع | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
| 183 | لیست حاضرین در مجمع | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
| 184 | مصوبات مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان 1400/01/21 | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
| 185 | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان تدبیر نقش جهان 1400/01/21(افزودن نماد فافزا به موضوع فعالیت بازارگردانی) | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
| 186 | برگزاری مجمع موسس صندوق در تاریخ 1399/10/10 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
|
سایز صفحه
|
||