اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۱۱,۵۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۸۸,۴۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۷۸,۷۳۰,۰۵۴,۹۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸۳,۸۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۲,۶۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۲,۶۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۳/۰۸/۱۳(تصمیم گیری در خصوص پارامتربازارگردانی نمادهای فافزا، وکادو، واحیا و کپرور)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ (تصمیم گیری در خصوص پارامتر بازارگرداني نمادهاي "فافزا"، " کپرور"، "واحيا" و "وکادو" )
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶(تغيير پارامترهاي بازارگرداني نماد فافزا، وکادو، واحیا و کپرور)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 783,826 | 782,660 | 782,660 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۷۸,۷۳۰,۰۵۴,۹۶۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 783,879 | 782,713 | 782,713 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۷۸,۸۸۴,۲۱۳,۹۹۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 783,932 | 782,766 | 782,766 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۷۹,۰۳۸,۳۷۳,۰۷۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 785,913 | 784,740 | 784,740 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۸۴,۷۸۶,۲۲۵,۸۶۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 791,997 | 790,816 | 790,816 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۳۰۲,۴۷۶,۲۴۳,۵۷۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 786,853 | 785,669 | 785,669 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۸۷,۴۹۲,۲۳۴,۲۵۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 799,484 | 798,283 | 798,283 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۳۲۴,۲۱۷,۲۶۲,۳۱۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 815,661 | 814,440 | 814,440 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۳۷۱,۲۵۹,۱۶۶,۲۱۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 815,716 | 814,495 | 814,495 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۳۷۱,۴۱۹,۴۸۹,۳۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 815,771 | 814,550 | 814,550 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۳۷۱,۵۷۹,۸۱۲,۵۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 815,874 | 814,650 | 814,650 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۳۷۱,۸۷۱,۰۸۶,۰۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 825,149 | 823,921 | 823,921 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۳۹۸,۸۶۲,۵۲۸,۱۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 803,149 | 801,947 | 801,947 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۳۳۴,۸۸۴,۵۳۵,۹۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 783,439 | 782,243 | 782,243 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۷۷,۵۱۶,۵۰۵,۰۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 781,752 | 780,558 | 780,558 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۷۲,۶۱۱,۵۷۶,۶۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 781,806 | 780,613 | 780,613 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۷۲,۷۶۸,۹۶۷,۷۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 781,860 | 780,667 | 780,667 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۷۲,۹۲۶,۳۵۸,۸۴۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 786,563 | 785,365 | 785,365 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۸۶,۶۰۵,۳۸۱,۰۹۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 770,479 | 769,300 | 769,300 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۳۹,۸۳۳,۰۴۵,۰۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 752,267 | 751,110 | 751,110 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۸۶,۸۷۱,۵۴۴,۴۲۵ |
مشاهده همه |