شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۴۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۵۲,۰۹۷ | ۸۷.۹۸ | ۲,۰۰۷,۰۴۹ | ۸۵.۵۱ | ۲,۱۵۱,۳۸۹ | ۸۳.۴ | ۲,۱۰۹,۷۸۸ | ۸۳.۹۳ |
سایر سهام | ۵۳,۵۴۵ | ۳.۰۴ | ۱۳۰,۳۲۲ | ۵.۵۵ | ۱۳۷,۴۲۳ | ۵.۳۲ | ۱۴۱,۰۷۵ | ۵.۶۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۳۴,۱۷۰ | ۱.۹۴ | ۶۲,۸۳۱ | ۲.۶۸ | ۹۰,۲۲۶ | ۳.۵ | ۹۱,۱۴۱ | ۳.۶۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۷۴۶ | ۱.۰۱ | ۲,۷۱۸ | ۰.۱۲ | ۲,۸۰۵ | ۰.۱۱ | ۴۱,۵۱۷ | ۱.۶۵ |
سایر داراییها | ۳۶,۳۵۵ | ۲.۰۶ | ۱۵,۶۵۶ | ۰.۶۷ | ۱۷,۸۶۷ | ۰.۶۹ | ۹۳,۲۶۸ | ۳.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۰,۱۴۷ | ۳.۹۸ | ۱۲۸,۶۸۹ | ۵.۴۸ | ۱۷۹,۹۷۷ | ۶.۹۸ | ۳۶,۹۱۸ | ۱.۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |