شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۴۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۹۱,۰۴۱ | ۸۷.۸۰ | ۲,۲۱۳,۳۳۱ | ۸۵.۹ | ۲,۳۴۷,۷۶۴ | ۸۷.۴۲ | ۲,۵۲۰,۶۶۶ | ۸۸.۱۶ |
سایر سهام | ۵۸,۶۵۵ | ۳.۲۳ | ۱۳۹,۱۳۷ | ۵.۴ | ۱۳۰,۳۲۸ | ۴.۸۶ | ۱۳۲,۹۲۶ | ۴.۶۵ |
اوراق مشارکت | ۳۴,۵۷۷ | ۱.۹۱ | ۳۷,۱۲۵ | ۱.۴۴ | ۱۳,۳۶۴ | ۰.۵ | ۹,۶۶۷ | ۰.۳۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۵۲۳ | ۰.۹۷ | ۱۱,۸۰۹ | ۰.۴۶ | ۵,۶۷۵ | ۰.۲۱ | ۴,۸۸۲ | ۰.۱۷ |
سایر داراییها | ۳۸,۱۲۵ | ۲.۱۰ | ۶۴,۴۹۷ | ۲.۵ | ۸۳,۴۳۰ | ۳.۱۱ | ۸۵,۶۳۲ | ۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۲,۲۳۶ | ۳.۹۹ | ۱۱۰,۶۷۱ | ۴.۳ | ۱۰۴,۹۲۵ | ۳.۹۱ | ۱۰۵,۳۵۰ | ۳.۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |