شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۴۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۶۱,۴۴۹ | ۸۷.۸۷ | ۲,۰۶۰,۷۹۰ | ۸۳.۹۷ | ۲,۰۸۱,۷۳۵ | ۸۳.۵۱ | ۲,۰۸۴,۳۳۰ | ۸۴.۴۸ |
سایر سهام | ۵۵,۱۲۹ | ۳.۱۰ | ۱۳۴,۶۲۳ | ۵.۴۹ | ۱۴۲,۵۴۴ | ۵.۷۲ | ۱۴۶,۵۱۰ | ۵.۹۴ |
اوراق مشارکت | ۳۵,۱۲۸ | ۱.۹۸ | ۷۵,۴۸۶ | ۳.۰۸ | ۸۸,۳۵۲ | ۳.۵۴ | ۶۹,۳۵۱ | ۲.۸۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۹۴۷ | ۱.۰۱ | ۱۰,۹۷۴ | ۰.۴۵ | ۲۷,۶۷۵ | ۱.۱۱ | ۱,۵۲۰ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۳۶,۷۰۱ | ۲.۰۷ | ۳۰,۶۴۱ | ۱.۲۵ | ۵۹,۴۳۵ | ۲.۳۸ | ۴۸,۹۱۴ | ۱.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۰,۶۵۱ | ۳.۹۸ | ۱۴۱,۶۸۵ | ۵.۷۷ | ۹۲,۹۴۹ | ۳.۷۳ | ۱۱۶,۵۵۲ | ۴.۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |