شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۴۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۱۸,۳۵۲ | ۹۵.۲۳ | ۱,۵۶۱,۱۷۹ | ۹۶.۵۷ | ۱,۸۳۶,۱۸۲ | ۹۷.۶۹ | ۱,۸۹۰,۱۱۷ | ۹۸.۴۳ |
سایر سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵,۷۷۰ | ۲.۰۹ | ۶,۱۴۶ | ۰.۳۸ | ۱۰,۸۵۲ | ۰.۵۸ | ۹,۵۸۳ | ۰.۵ |
سایر داراییها | ۵,۸۸۵ | ۰.۷۸ | ۶,۶۸۹ | ۰.۴۱ | ۵,۵۷۹ | ۰.۳ | ۲,۵۶۴ | ۰.۱۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴,۳۳۹ | ۱.۹ | ۴۲,۶۷۵ | ۲.۶۴ | ۲۶,۹۲۵ | ۱.۴۳ | ۱۸,۰۹۴ | ۰.۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |