شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۴۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۷۶,۷۲۶ | ۸۸.۶۰ | ۱,۸۷۷,۳۸۴ | ۸۸.۹۶ | ۲,۰۶۴,۸۳۷ | ۹۱.۵۶ | ۲,۱۷۹,۴۳۹ | ۹۱.۵۳ |
سایر سهام | ۴۲,۳۸۴ | ۲.۵۴ | ۱۲۲,۷۶۱ | ۵.۸۲ | ۱۲۶,۹۴۸ | ۵.۶۳ | ۱۳۷,۰۴۰ | ۵.۷۶ |
اوراق مشارکت | ۳۱,۵۰۳ | ۱.۸۹ | ۲۲,۰۳۷ | ۱.۰۴ | ۱۲,۲۱۶ | ۰.۵۴ | ۱۲,۰۳۹ | ۰.۵۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۹۷۹ | ۱.۲۰ | ۸,۲۳۷ | ۰.۳۹ | ۸,۱۴۷ | ۰.۳۶ | ۳,۰۱۶ | ۰.۱۳ |
سایر داراییها | ۳۹,۶۵۹ | ۲.۳۸ | ۴۹,۶۴۸ | ۲.۳۵ | ۱۰,۸۶۸ | ۰.۴۸ | ۹,۵۷۸ | ۰.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۶,۵۶۲ | ۳.۳۹ | ۳۰,۲۷۹ | ۱.۴۳ | ۳۲,۲۱۲ | ۱.۴۳ | ۳۹,۹۹۰ | ۱.۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |