مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۱,۹۹۱,۱۳۰ | ۸۵.۷۹ % | ۶۸,۰۷۴ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۳۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۵ | ۰.۵ % | ۳,۵۴۱ | ۰.۱۵ % | ۱۶۲,۰۴۸ | ۶.۹۸ % | 
                                
                                    | ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱,۹۸۶,۳۳۸ | ۸۵.۳۳ % | ۶۳,۹۷۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۷۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۴۲ | ۳.۴۹ % | ۷,۰۲۲ | ۰.۳ % | ۱۰۱,۸۱۱ | ۴.۳۷ % | 
                                
                                    | ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱,۹۶۵,۲۵۳ | ۸۵.۳۳ % | ۶۸,۱۶۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۲۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۴۲ | ۳.۵۳ % | ۲۰,۱۶۹ | ۰.۸۸ % | ۸۹,۱۴۲ | ۳.۸۷ % | 
                                
                                    | ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱,۹۵۱,۹۰۸ | ۸۵.۸۴ % | ۷۲,۰۴۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۹۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۴۲ | ۳.۵۸ % | ۵۵۳ | ۰.۰۲ % | ۸۹,۰۲۸ | ۳.۹۲ % | 
                                
                                    | ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱,۹۵۱,۹۰۸ | ۸۵.۸۴ % | ۷۲,۰۴۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۹۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۴۲ | ۳.۵۸ % | ۵۶۳ | ۰.۰۲ % | ۸۹,۰۲۸ | ۳.۹۲ % | 
                                
                                    | ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱,۹۵۱,۹۰۸ | ۸۵.۸۴ % | ۷۲,۰۴۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۹۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۴۲ | ۳.۵۸ % | ۵۷۲ | ۰.۰۳ % | ۸۹,۰۲۸ | ۳.۹۲ % | 
                                
                                    | ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱,۹۴۴,۰۵۵ | ۸۵.۷۸ % | ۷۱,۱۹۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۵۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۴۲ | ۳.۵۹ % | ۵۳۶ | ۰.۰۲ % | ۸۹,۲۴۹ | ۳.۹۴ % | 
                                
                                    | ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱,۹۷۸,۹۲۸ | ۸۵.۵۴ % | ۶۷,۳۲۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۹۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۴۲ | ۳.۵۲ % | ۶۱۱ | ۰.۰۳ % | ۹۴,۴۱۲ | ۴.۰۸ % | 
                                
                                    | ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱,۹۹۹,۴۳۸ | ۸۵.۴۲ % | ۶۳,۱۳۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۲۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۴ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۷۶۰ | ۳.۱۱ % | ۹۵,۷۶۹ | ۴.۰۹ % | 
                                
                                    | ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲,۰۲۰,۹۱۶ | ۸۴.۷۶ % | ۵۸,۶۲۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۷۶ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۴ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۶۶۴ | ۳.۰۵ % | ۱۱۵,۵۰۵ | ۴.۸۴ % | 
            
            
                
                    |  |