اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۲۱,۶۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۷۸,۳۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۵۵,۶۲۵,۴۰۰,۹۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸۵,۲۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۴,۱۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۴,۱۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ (تغيير پارامترهای بازارگرداني نماد "فافزا").
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳(تصميم گيري در خصوص پارامترهاي بازارگرداني نماد فافزا)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ (تغيير پارامترهای بازارگرداني نماد "فافزا" )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷۸۵,۲۸۴ | ۷۸۴,۱۰۴ | ۷۸۴,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۵۵,۶۲۵,۴۰۰,۹۰۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۸۰۱,۲۳۷ | ۸۰۰,۰۴۳ | ۸۰۰,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۷,۴۱۱,۷۶۳,۲۲۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۸۰۱,۲۸۹ | ۸۰۰,۰۹۵ | ۸۰۰,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۷,۵۴۹,۱۶۹,۳۸۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۸۰۱,۳۴۲ | ۸۰۰,۱۴۸ | ۸۰۰,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۷,۶۸۶,۵۷۵,۵۹۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۸۰۸,۴۶۸ | ۸۰۷,۲۶۷ | ۸۰۷,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۱۶,۳۴۹,۸۴۸,۰۴۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۸۰۱,۵۰۹ | ۸۰۰,۳۱۷ | ۸۰۰,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۸,۱۲۹,۶۵۳,۸۸۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۸۰۱,۵۶۱ | ۸۰۰,۳۶۹ | ۸۰۰,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۸,۲۶۶,۸۹۸,۴۳۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۸۰۱,۶۱۴ | ۸۰۰,۴۲۱ | ۸۰۰,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۸,۴۰۴,۱۴۳,۰۲۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸۰۱,۶۶۶ | ۸۰۰,۴۷۴ | ۸۰۰,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۸,۵۴۱,۳۸۷,۶۶۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۰۱,۷۱۹ | ۸۰۰,۵۲۶ | ۸۰۰,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۸,۶۷۸,۶۳۲,۳۵۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۸۰۱,۷۷۳ | ۸۰۰,۵۸۱ | ۸۰۰,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۸,۸۲۱,۳۸۳,۶۴۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۸۰۱,۸۲۷ | ۸۰۰,۶۳۵ | ۸۰۰,۶۳۵ | ۰ | ۲۰,۳۷۴ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۸,۹۶۴,۱۳۱,۲۲۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۸۰۶,۵۱۷ | ۸۰۵,۳۱۴ | ۸۰۵,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۰۱,۲۵۰ | ۲,۰۹۴,۸۲۴,۲۱۱,۳۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۸۱۹,۱۵۳ | ۸۱۷,۹۹۶ | ۸۱۷,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۲,۰۳۲,۴۰۰ | ۲,۷۱۷,۲۵۰ | ۲,۲۲۲,۶۹۹,۹۸۰,۹۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۸۲۹,۸۲۱ | ۸۲۸,۶۵۴ | ۸۲۸,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۲,۰۳۲,۴۰۰ | ۲,۷۱۷,۲۵۰ | ۲,۲۵۱,۶۵۹,۵۱۱,۴۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۸۲۱,۹۲۲ | ۸۲۰,۷۴۹ | ۸۲۰,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۲,۰۳۲,۴۰۰ | ۲,۷۱۷,۲۵۰ | ۲,۲۳۰,۱۸۰,۹۰۶,۰۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۸۲۱,۹۷۵ | ۸۲۰,۸۰۲ | ۸۲۰,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۲,۰۳۲,۴۰۰ | ۲,۷۱۷,۲۵۰ | ۲,۲۳۰,۳۲۵,۳۰۱,۵۲۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸۲۲,۰۲۸ | ۸۲۰,۸۵۶ | ۸۲۰,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۲,۰۳۲,۴۰۰ | ۲,۷۱۷,۲۵۰ | ۲,۲۳۰,۴۶۹,۶۹۷,۰۸۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۸۳۴,۹۸۷ | ۸۳۳,۷۹۹ | ۸۳۳,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۲,۰۳۲,۴۰۰ | ۲,۷۱۷,۲۵۰ | ۲,۲۶۵,۶۴۰,۹۴۳,۹۴۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۸۴۹,۶۸۶ | ۸۴۸,۴۸۵ | ۸۴۸,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۲,۰۳۲,۴۰۰ | ۲,۷۱۷,۲۵۰ | ۲,۳۰۵,۵۴۵,۶۲۱,۰۳۴ |
مشاهده همه |