اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۱۱,۵۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۸۸,۴۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۸۶,۶۰۵,۳۸۱,۰۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸۶,۵۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۵,۳۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۵,۳۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۳/۰۸/۱۳(تصمیم گیری در خصوص پارامتربازارگردانی نمادهای فافزا، وکادو، واحیا و کپرور)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ (تصمیم گیری در خصوص پارامتر بازارگرداني نمادهاي "فافزا"، " کپرور"، "واحيا" و "وکادو" )
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶(تغيير پارامترهاي بازارگرداني نماد فافزا، وکادو، واحیا و کپرور)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 786,563 | 785,365 | 785,365 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۸۶,۶۰۵,۳۸۱,۰۹۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 770,479 | 769,300 | 769,300 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۳۹,۸۳۳,۰۴۵,۰۵۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 752,267 | 751,110 | 751,110 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۸۶,۸۷۱,۵۴۴,۴۲۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 756,961 | 755,798 | 755,798 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۰۰,۵۲۲,۳۰۵,۹۵۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 749,690 | 748,535 | 748,535 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۷۹,۳۷۳,۷۱۴,۹۷۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 749,741 | 748,585 | 748,585 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۷۹,۵۲۱,۱۹۱,۰۸۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 749,791 | 748,636 | 748,636 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۷۹,۶۶۸,۶۷۵,۲۲۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 743,921 | 742,772 | 742,772 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۶۲,۵۹۴,۸۴۶,۲۴۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 744,503 | 743,353 | 743,353 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۶۴,۲۸۷,۲۹۲,۲۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 757,435 | 756,271 | 756,271 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۲۰۱,۸۹۷,۲۸۶,۸۳۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 748,275 | 747,120 | 747,120 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۷۵,۲۵۳,۶۱۵,۱۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 737,014 | 735,872 | 735,872 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۴۲,۵۰۴,۷۸۴,۴۷۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 737,064 | 735,921 | 735,921 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۴۲,۶۴۹,۶۹۷,۶۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 737,114 | 735,972 | 735,972 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۴۲,۷۹۵,۹۰۳,۵۸۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 748,474 | 747,316 | 747,316 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۷۵,۸۲۵,۰۲۶,۶۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 737,280 | 736,137 | 736,137 | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۴۳,۲۷۸,۲۴۸,۶۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 728,820 | 727,688 | 727,688 | ۰ | ۱۵,۸۷۶ | ۴,۷۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۹۱۱,۵۲۰ | ۲,۱۱۸,۶۷۹,۱۶۶,۲۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 743,099 | 741,949 | 741,949 | ۰ | ۰ | ۴,۷۳۳,۷۷۴ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۸۹۵,۶۴۴ | ۲,۱۴۸,۴۲۰,۴۹۷,۸۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 731,801 | 730,666 | 730,666 | ۰ | ۰ | ۴,۷۳۳,۷۷۴ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۸۹۵,۶۴۴ | ۲,۱۱۵,۷۴۹,۲۶۳,۳۹۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 731,851 | 730,716 | 730,716 | ۰ | ۰ | ۴,۷۳۳,۷۷۴ | ۰ | ۱,۸۳۸,۱۳۰ | ۲,۸۹۵,۶۴۴ | ۲,۱۱۵,۸۹۳,۸۵۰,۸۶۶ |
مشاهده همه |