اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۱۸,۲۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۸۱,۷۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۴۳,۸۸۹,۱۳۵,۲۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳۳,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳۳,۰۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳۳,۰۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
آگهی ثبت شده مجمع تصویب صورت های مالی ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
آگهی ثبت شده تغییرات صاحبان امضاء مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ (تغيير پارامترهای بازارگرداني نماد "فافزا").
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 633,997 | 633,089 | 633,089 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۴۳,۸۸۹,۱۳۵,۲۰۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 634,022 | 633,115 | 633,115 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۴۳,۹۹۱,۸۵۷,۴۴۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 626,817 | 625,919 | 625,919 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۱۵,۰۷۸,۸۴۵,۷۴۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 636,709 | 635,798 | 635,798 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۵۴,۷۷۴,۰۷۳,۶۷۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 636,734 | 635,824 | 635,824 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۵۴,۸۷۷,۳۸۱,۱۳۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 636,760 | 635,850 | 635,850 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۵۴,۹۸۰,۷۶۱,۰۶۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 642,467 | 641,549 | 641,549 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۷۷,۸۸۰,۰۵۱,۰۱۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 654,078 | 653,145 | 653,145 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۲۴,۴۷۷,۵۱۵,۹۰۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 658,969 | 658,032 | 658,032 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۴۴,۱۱۵,۷۹۷,۲۳۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 658,996 | 658,059 | 658,059 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۴۴,۲۲۳,۳۸۹,۵۴۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 653,896 | 652,967 | 652,967 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۲۳,۷۶۳,۰۸۷,۶۹۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 653,923 | 652,994 | 652,994 | ۰ | ۶,۵۹۵ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۲۳,۸۶۹,۶۶۳,۷۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 653,778 | 652,848 | 652,848 | ۰ | ۰ | ۶,۲۱۹,۵۲۰ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۱,۶۲۰ | ۲,۶۱۸,۹۷۶,۴۷۰,۳۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 648,943 | 648,015 | 648,015 | ۰ | ۰ | ۶,۲۱۹,۵۲۰ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۱,۶۲۰ | ۲,۵۹۹,۵۹۱,۱۸۹,۳۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 660,470 | 659,527 | 659,527 | ۰ | ۶۱۵,۳۳۶ | ۶,۲۱۹,۵۲۰ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۱,۶۲۰ | ۲,۶۴۵,۷۷۳,۱۱۶,۲۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 652,669 | 651,570 | 651,570 | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۴,۱۸۴ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۳,۳۹۶,۲۸۴ | ۲,۲۱۲,۹۱۶,۷۲۷,۴۳۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 645,158 | 644,068 | 644,068 | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۴,۱۸۴ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۳,۳۹۶,۲۸۴ | ۲,۱۸۷,۴۳۶,۷۴۲,۶۲۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 654,908 | 653,803 | 653,803 | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۴,۱۸۴ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۳,۳۹۶,۲۸۴ | ۲,۲۲۰,۵۰۱,۸۵۹,۶۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 654,944 | 653,840 | 653,840 | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۴,۱۸۴ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۳,۳۹۶,۲۸۴ | ۲,۲۲۰,۶۲۵,۰۹۰,۷۰۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 654,980 | 653,876 | 653,876 | ۰ | ۱۴۶,۹۳۲ | ۵,۶۰۴,۱۸۴ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۳,۳۹۶,۲۸۴ | ۲,۲۲۰,۷۴۸,۳۶۸,۰۷۳ |
مشاهده همه |