اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۷۴,۷۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۲۵,۲۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۴۶,۷۵۷,۶۹۱,۶۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۷۸,۶۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۷۷,۳۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۷۷,۳۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۸۷۸,۶۸۰ | ۸۷۷,۳۸۲ | ۸۷۷,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۳۴۶,۷۵۷,۶۹۱,۶۵۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۸۸۵,۸۷۵ | ۸۸۴,۵۸۰ | ۸۸۴,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۳۶۶,۰۰۹,۴۰۳,۴۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۰۲,۸۶۲ | ۹۰۱,۵۷۴ | ۹۰۱,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۴۶۳,۵۴۹,۶۳۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۰۲,۹۰۶ | ۹۰۱,۶۱۸ | ۹۰۱,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۵۸۲,۲۳۲,۲۷۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۰۲,۹۵۱ | ۹۰۱,۶۶۲ | ۹۰۱,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۷۰۰,۹۴۸,۵۸۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۰۲,۹۹۵ | ۹۰۱,۷۰۷ | ۹۰۱,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۸۱۹,۶۴۲,۷۹۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۰۳,۰۴۰ | ۹۰۱,۷۵۱ | ۹۰۱,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۱۱,۹۳۸,۴۲۶,۲۳۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۱۱,۷۱۵ | ۹۱۰,۴۲۸ | ۹۱۰,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۳۵,۱۴۷,۶۸۴,۴۰۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۱۳,۳۶۳ | ۹۱۲,۰۷۶ | ۹۱۲,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۳۹,۵۵۳,۴۱۳,۵۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۱۷,۳۶۱ | ۹۱۶,۰۶۹ | ۹۱۶,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۵۰,۲۳۴,۷۶۶,۳۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹۲۲,۴۱۱ | ۹۲۱,۱۱۴ | ۹۲۱,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۶۳,۷۲۹,۲۷۹,۸۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹۲۵,۶۵۲ | ۹۲۴,۳۵۰ | ۹۲۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۲,۳۸۴,۶۱۹,۲۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۹۲۵,۶۹۷ | ۹۲۴,۳۹۵ | ۹۲۴,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۲,۵۰۴,۴۵۷,۹۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۹۲۵,۷۴۲ | ۹۲۴,۴۴۰ | ۹۲۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۲,۶۲۴,۳۲۹,۸۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۹۲۵,۴۷۸ | ۹۲۴,۱۷۶ | ۹۲۴,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۱,۹۱۸,۷۸۶,۷۵۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۹۲۴,۷۹۰ | ۹۲۳,۴۸۹ | ۹۲۳,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۰,۰۸۲,۱۰۹,۵۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۹۲۵,۸۵۶ | ۹۲۴,۵۵۸ | ۹۲۴,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۲,۹۴۰,۳۸۵,۳۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹۲۸,۰۱۰ | ۹۲۶,۶۹۷ | ۹۲۶,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۸,۶۶۱,۳۰۶,۰۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۹۲۸,۲۶۴ | ۹۲۶,۹۵۵ | ۹۲۶,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۹,۳۵۱,۶۹۰,۷۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۹۲۸,۳۱۸ | ۹۲۷,۰۰۹ | ۹۲۷,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۶۲۷ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۲,۶۷۴,۷۲۷ | ۲,۴۷۹,۴۹۵,۰۶۱,۰۲۷ |
مشاهده همه |