اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۱۸,۲۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۸۱,۷۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۰۰,۲۸۹,۷۰۶,۴۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۹۷,۸۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹۶,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹۶,۸۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 697,897 | 696,899 | 696,899 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۸۰۰,۲۸۹,۷۰۶,۴۹۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 688,711 | 687,726 | 687,726 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۷۶۳,۴۲۹,۸۷۲,۵۱۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 675,688 | 674,721 | 674,721 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۷۱۱,۱۷۵,۴۷۶,۲۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 662,386 | 661,439 | 661,439 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۵۷,۸۰۳,۲۵۳,۷۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 662,287 | 661,339 | 661,339 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۵۷,۴۰۱,۳۱۹,۳۲۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 662,313 | 661,366 | 661,366 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۵۷,۵۰۹,۴۷۶,۹۸۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 662,340 | 661,392 | 661,392 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۵۷,۶۱۷,۱۱۹,۹۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 662,367 | 661,419 | 661,419 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۵۷,۷۲۵,۳۷۳,۲۴۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 651,658 | 650,726 | 650,726 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۱۴,۷۵۵,۹۷۵,۹۸۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 650,380 | 649,449 | 649,449 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۰۹,۶۲۶,۴۸۸,۲۵۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 651,799 | 650,866 | 650,866 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۱۵,۳۱۷,۸۳۲,۸۲۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 652,566 | 651,633 | 651,633 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۱۸,۳۹۹,۵۰۵,۲۴۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 652,593 | 651,659 | 651,659 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۱۸,۵۰۶,۰۰۰,۰۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 652,619 | 651,686 | 651,686 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۶۱۸,۶۱۲,۵۱۲,۲۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 639,760 | 638,845 | 638,845 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۶۷,۰۱۵,۹۰۳,۲۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 633,997 | 633,089 | 633,089 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۴۳,۸۸۹,۱۳۵,۲۰۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 634,022 | 633,115 | 633,115 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۴۳,۹۹۱,۸۵۷,۴۴۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 626,817 | 625,919 | 625,919 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۱۵,۰۷۸,۸۴۵,۷۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 636,709 | 635,798 | 635,798 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۵۴,۷۷۴,۰۷۳,۶۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 636,734 | 635,824 | 635,824 | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۱۸,۲۱۵ | ۲,۵۵۴,۸۷۷,۳۸۱,۱۳۲ |
مشاهده همه |