اطلاعات سرمایهگذاری
                تاریخ محاسبه NAV صندوق
                            ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
                        تعداد واحدهای سرمایه گذاری
                            ۴,۰۲۵,۴۱۶
                        تعداد واحدهای باقی مانده
                            ۹۷۴,۵۸۴ 
                        کل خالص ارزش داراییها (ریال)
                            ۳,۳۳۴,۰۹۷,۸۰۱,۴۳۱
                        قیمت صدور هر واحد (ریال)
                            ۸۲۹,۳۶۴
                        قیمت ابطال هر واحد (ریال)
                            ۸۲۸,۲۶۲
                        قیمت آماری هر واحد (ریال)
                            ۸۲۸,۲۶۲
                        تاریخ انتشار
                            ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
                        اطلاعات صندوق
                مدیر صندوق
                                    
                                متولی صندوق
                                    
                                حسابرس
                                    
                                مدیر سرمایهگذاری
                                    
                                تاریخ آغاز فعالیت
                                    ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
                                نوع صندوق
                                    بازارگردان
                                خبرها: 
        
                        
                            [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
                                لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (تغییر پارامترهای  نماد محتشم ).
                        
                        
                            [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
                                تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳( تغییر پارامترهای نماد محتشم)
                        
                        
                            [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ]
                                آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (تغيير پارامترهای بازارگرداني نماد "محتشم" )
                        
        
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
            | ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 829,364 | 828,262 | 828,262 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۳۴,۰۹۷,۸۰۱,۴۳۱ | 
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 813,545 | 812,452 | 812,452 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۷۰,۴۵۵,۴۳۲,۸۰۶ | 
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 813,262 | 812,167 | 812,167 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۶۹,۳۱۰,۲۴۳,۴۶۵ | 
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 820,911 | 819,802 | 819,802 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۰۰,۰۴۳,۹۸۵,۷۴۵ | 
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 827,887 | 826,770 | 826,770 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۲۸,۰۹۱,۴۵۵,۷۲۳ | 
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 827,892 | 826,774 | 826,774 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۲۸,۱۱۰,۷۵۱,۱۷۹ | 
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 827,897 | 826,779 | 826,779 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۳۲۸,۱۳۰,۲۸۷,۲۷۱ | 
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 811,006 | 809,900 | 809,900 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۶۰,۱۸۴,۲۳۸,۴۰۲ | 
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 806,691 | 805,587 | 805,587 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۴۲,۸۲۲,۵۴۹,۰۰۴ | 
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 805,662 | 804,559 | 804,559 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۳۸,۶۸۴,۲۹۱,۳۲۴ | 
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 803,922 | 802,821 | 802,821 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۳۱,۶۸۷,۱۰۶,۹۱۳ | 
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 807,286 | 806,092 | 806,092 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۴۴,۸۵۶,۸۰۸,۱۱۰ | 
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 807,331 | 806,137 | 806,137 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۴۵,۰۳۵,۹۸۶,۷۱۰ | 
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 807,375 | 806,181 | 806,181 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۴۵,۲۱۵,۲۱۵,۳۸۹ | 
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 803,228 | 802,039 | 802,039 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۲۸,۵۳۸,۸۲۸,۳۹۱ | 
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 792,669 | 791,496 | 791,496 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۸۶,۱۰۰,۱۳۹,۲۳۰ | 
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 801,698 | 800,518 | 800,518 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۲۲,۴۱۷,۱۵۷,۶۰۰ | 
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 800,598 | 799,420 | 799,420 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۲۱۷,۹۹۸,۳۱۴,۲۳۶ | 
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 782,031 | 780,880 | 780,880 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۴۳,۳۶۸,۲۱۲,۵۳۶ | 
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 782,072 | 780,922 | 780,922 | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۳,۳۱۶ | ۰ | ۲,۲۰۷,۹۰۰ | ۴,۰۲۵,۴۱۶ | ۳,۱۴۳,۵۳۴,۲۰۶,۲۵۲ | 
| مشاهده همه | |||||||||||
 
                                 
                                 
                                