اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۲۱,۶۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۷۸,۳۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۹۳,۶۷۳,۴۲۱,۵۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۳۷,۹۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۳۶,۷۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۳۶,۷۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰4/01/18 (تغيير پارامترهای بازارگرداني نماد "کمنگنز").
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/01/18(تصميم گيري در خصوص پارامترهاي بازارگرداني نمادکمنگنز)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/01/18 (تغيير پارامترهای بازارگرداني نماد "کمنگنز" )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۸۳۷,۹۶۸ | ۸۳۶,۷۶۱ | ۸۳۶,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۹۳,۶۷۳,۴۲۱,۵۵۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۸۲۸,۷۹۷ | ۸۲۷,۶۰۱ | ۸۲۷,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۶۹,۶۵۷,۵۸۹,۶۳۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸۱۹,۵۶۵ | ۸۱۸,۳۷۴ | ۸۱۸,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۴۵,۴۶۸,۷۴۲,۸۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۸۰۸,۳۶۸ | ۸۰۷,۱۷۸ | ۸۰۷,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۱۶,۱۱۷,۹۷۹,۲۶۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۸۰۴,۲۲۸ | ۸۰۳,۰۴۳ | ۸۰۳,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۰۵,۲۷۸,۰۳۷,۷۹۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۸۰۴,۲۸۰ | ۸۰۳,۰۹۶ | ۸۰۳,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۰۵,۴۱۴,۵۷۰,۸۳۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۸۰۴,۳۳۲ | ۸۰۳,۱۴۸ | ۸۰۳,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۰۵,۵۵۱,۱۰۳,۹۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸۰۵,۳۹۴ | ۸۰۴,۲۰۷ | ۸۰۴,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۰۸,۳۲۸,۲۲۷,۸۱۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸۰۴,۲۵۵ | ۸۰۳,۰۷۲ | ۸۰۳,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۱۰۵,۳۵۲,۷۹۵,۹۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۷۹۹,۸۷۸ | ۷۹۸,۶۹۹ | ۷۹۸,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۹۳,۸۸۸,۷۵۸,۰۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۷۷۹,۱۲۹ | ۷۷۷,۹۶۵ | ۷۷۷,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۳۹,۵۳۲,۶۶۷,۹۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷۸۲,۳۷۷ | ۷۸۱,۲۰۵ | ۷۸۱,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۴۸,۰۲۶,۹۷۹,۱۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷۸۲,۴۲۹ | ۷۸۱,۲۵۷ | ۷۸۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۴۸,۱۶۲,۴۲۴,۳۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۷۸۲,۴۸۰ | ۷۸۱,۳۰۹ | ۷۸۱,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۴۸,۲۹۷,۸۶۹,۶۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷۸۱,۳۴۰ | ۷۸۰,۱۶۵ | ۷۸۰,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۴۵,۳۰۰,۲۳۶,۸۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷۶۲,۰۶۲ | ۷۶۰,۹۰۳ | ۷۶۰,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۱,۹۹۴,۸۰۲,۵۷۶,۱۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷۶۵,۷۱۰ | ۷۶۴,۵۴۳ | ۷۶۴,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۰۴,۳۴۴,۸۰۳,۷۰۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷۷۸,۸۳۷ | ۷۷۷,۶۶۰ | ۷۷۷,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۳۸,۷۳۲,۱۷۳,۳۲۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷۸۷,۵۷۵ | ۷۸۶,۳۹۲ | ۷۸۶,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۶۱,۶۲۳,۸۴۹,۹۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷۸۷,۶۲۷ | ۷۸۶,۴۴۴ | ۷۸۶,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۰,۰۲۴ | ۰ | ۲,۱۴۸,۴۰۰ | ۲,۶۲۱,۶۲۴ | ۲,۰۶۱,۷۶۰,۳۲۵,۴۱۴ |
مشاهده همه |