مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲,۱۲۸,۳۲۷ | ۸۷.۳۹ % | ۷۳,۸۹۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۱ | ۰.۴ % | ۳۰,۷۸۷ | ۱.۲۶ % | ۱۰۵,۰۲۲ | ۴.۳۱ % | 
                                
                                    | ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۱۲۸,۳۲۷ | ۸۷.۳۹ % | ۷۳,۸۹۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۱ | ۰.۴ % | ۳۰,۷۸۸ | ۱.۲۶ % | ۱۰۵,۰۲۲ | ۴.۳۱ % | 
                                
                                    | ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۱۲۸,۳۲۷ | ۸۷.۳۹ % | ۷۳,۸۹۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۱ | ۰.۴ % | ۳۰,۷۹۰ | ۱.۲۶ % | ۱۰۵,۰۲۲ | ۴.۳۱ % | 
                                
                                    | ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۱۵۱,۳۴۹ | ۸۹.۷۱ % | ۵۲,۲۱۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۴۱ % | ۲۰,۵۵۹ | ۰.۸۶ % | ۷۳,۲۷۸ | ۳.۰۶ % | 
                                
                                    | ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۱۸۲,۴۵۹ | ۹۰.۸۸ % | ۵۲,۲۱۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۸۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۴۱ % | ۴۳,۴۹۲ | ۱.۸۱ % | ۲۲,۲۱۱ | ۰.۹۲ % | 
                                
                                    | ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۱۹۶,۱۲۵ | ۸۹.۰۴ % | ۵۲,۲۱۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۴۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۳۲ | ۴.۴۵ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۱ % | ۱۳,۲۱۰ | ۰.۵۴ % | 
                                
                                    | ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۱۹۳,۹۰۴ | ۹۳ % | ۵۲,۶۵۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۸۷ | ۰.۱۱ % | ۷,۶۶۷ | ۰.۳۳ % | 
                                
                                    | ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۱۹۹,۱۰۴ | ۹۳.۰۶ % | ۵۱,۰۵۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۴۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۸۹ | ۰.۱۱ % | ۸,۴۵۷ | ۰.۳۶ % | 
                                
                                    | ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۱۹۹,۱۰۴ | ۹۳.۰۶ % | ۵۱,۰۵۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۴۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۱۱ % | ۸,۴۵۷ | ۰.۳۶ % | 
                                
                                    | ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۱۹۹,۱۰۴ | ۹۳.۰۶ % | ۵۱,۰۵۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۴۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۹۲ | ۰.۱۱ % | ۸,۴۵۷ | ۰.۳۶ % | 
            
            
                
                    |  |