مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۲,۲۰۶,۸۱۵ | ۹۰.۶ % | ۴۸,۶۸۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۵۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۳ | ۰.۶۱ % | ۳۷,۲۴۱ | ۱.۵۳ % | ۱۳,۳۰۵ | ۰.۵۵ % | 
                                
                                    | ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۲,۱۶۰,۴۵۹ | ۸۶.۲۲ % | ۴۸,۶۸۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۷۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۱۳ | ۶.۵۸ % | ۲,۶۱۱ | ۰.۱ % | ۱۴,۴۷۰ | ۰.۵۸ % | 
                                
                                    | ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۲,۱۶۰,۴۵۹ | ۸۶.۲۲ % | ۴۸,۶۸۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۷۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۱۳ | ۶.۵۸ % | ۲,۶۱۳ | ۰.۱ % | ۱۴,۴۷۰ | ۰.۵۸ % | 
                                
                                    | ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۲,۱۶۰,۴۵۹ | ۸۶.۲۲ % | ۴۸,۶۸۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۷۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۱۲ | ۶.۵۸ % | ۲,۶۱۵ | ۰.۱ % | ۱۴,۴۷۰ | ۰.۵۸ % | 
                                
                                    | ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲,۱۷۳,۲۱۹ | ۹۲.۰۹ % | ۵۰,۸۱۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۹۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۷۹۰ | ۰.۰۳ % | ۵,۶۳۸ | ۰.۲۴ % | 
                                
                                    | ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲,۱۵۷,۱۱۶ | ۹۱.۳۶ % | ۵۰,۸۱۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۹۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۷۹۲ | ۰.۰۳ % | ۲۳,۱۱۰ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲,۱۱۶,۹۴۱ | ۸۹.۹۲ % | ۴۶,۸۸۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۳۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۷۹۵ | ۰.۰۳ % | ۶۰,۳۵۰ | ۲.۵۶ % | 
                                
                                    | ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲,۱۳۸,۴۳۱ | ۹۰.۱۴ % | ۴۳,۰۲۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۷۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۶۲ % | ۷۹۸ | ۰.۰۳ % | ۶۰,۹۶۵ | ۲.۵۷ % | 
                                
                                    | ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲,۱۱۵,۵۸۲ | ۹۰.۰۶ % | ۴۷,۲۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۵۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۸۰۰ | ۰.۰۳ % | ۵۶,۵۷۱ | ۲.۴۱ % | 
                                
                                    | ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲,۱۱۵,۵۸۲ | ۹۰.۰۶ % | ۴۷,۲۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۵۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۸۰۳ | ۰.۰۳ % | ۵۶,۵۷۱ | ۲.۴۱ % | 
            
            
                
                    |  |