مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۱۵۵,۸۴۰ | ۹۲.۶۲ % | ۵۱,۷۱۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۲۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۹۴ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۶۹۵ | ۰.۵ % | 
                                
                                    | ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲,۱۵۳,۲۴۱ | ۹۲.۳۱ % | ۴۸,۰۵۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۶۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۱۱ % | ۱۲,۹۴۴ | ۰.۵۵ % | 
                                
                                    | ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۲,۱۹۹,۸۵۲ | ۹۲.۱۱ % | ۴۸,۶۸۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۳۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۳ | ۰.۴۱ % | ۲,۵۹۷ | ۰.۱۱ % | ۲۱,۳۷۵ | ۰.۹ % | 
                                
                                    | ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲,۱۸۹,۵۱۲ | ۹۱.۱ % | ۴۸,۶۸۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۵۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۸ | ۰.۴۱ % | ۲,۵۹۹ | ۰.۱۱ % | ۳۷,۱۸۹ | ۱.۵۵ % | 
                                
                                    | ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۲,۲۳۰,۶۰۵ | ۹۱.۱۸ % | ۴۸,۶۸۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۰۳ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۴ % | ۲,۶۰۰ | ۰.۱۱ % | ۳۹,۴۵۶ | ۱.۶۱ % | 
                                
                                    | ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲,۲۳۰,۶۰۵ | ۹۱.۱۸ % | ۴۸,۶۸۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۰۳ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶ | ۰.۴ % | ۲,۶۰۲ | ۰.۱۱ % | ۳۹,۴۵۶ | ۱.۶۱ % | 
                                
                                    | ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲,۲۳۰,۶۰۵ | ۹۱.۱۸ % | ۴۸,۶۸۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۰۳ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۵ | ۰.۴ % | ۲,۶۰۳ | ۰.۱۱ % | ۳۹,۴۵۶ | ۱.۶۱ % | 
                                
                                    | ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲,۲۱۴,۱۳۰ | ۹۰.۸۹ % | ۴۸,۶۸۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۳۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۰.۶۱ % | ۲,۶۰۵ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۶۸۳ | ۱.۶۷ % | 
                                
                                    | ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۲,۲۰۶,۸۱۵ | ۹۰.۶ % | ۴۸,۶۸۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۵۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۰.۶۱ % | ۳۷,۲۳۸ | ۱.۵۳ % | ۱۳,۳۰۵ | ۰.۵۵ % | 
                                
                                    | ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۲,۲۰۶,۸۱۵ | ۹۰.۶ % | ۴۸,۶۸۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۵۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۰.۶۱ % | ۳۷,۲۴۰ | ۱.۵۳ % | ۱۳,۳۰۵ | ۰.۵۵ % | 
            
            
                
                    |  |