مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۱۱۵,۵۸۲ | ۹۰.۰۶ % | ۴۷,۲۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۵۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۸۰۶ | ۰.۰۳ % | ۵۶,۵۷۱ | ۲.۴۱ % | 
                                
                                    | ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲,۰۹۱,۴۱۶ | ۸۹.۲ % | ۵۰,۸۴۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۲۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۸۰۸ | ۰.۰۳ % | ۴۴,۰۴۶ | ۱.۸۸ % | 
                                
                                    | ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲,۰۷۵,۵۹۸ | ۸۷.۰۶ % | ۴۹,۷۳۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۱۵ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۱۲ | ۲.۷۲ % | ۸۱۱ | ۰.۰۳ % | ۲۹,۱۵۳ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲,۰۵۸,۴۷۹ | ۸۸.۳۷ % | ۴۹,۸۸۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۷۸ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۶۴ % | ۸۱۴ | ۰.۰۳ % | ۴۱,۴۱۹ | ۱.۷۸ % | 
                                
                                    | ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲,۰۵۴,۷۴۴ | ۸۸.۳۹ % | ۴۸,۲۰۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۳۵ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۰ | ۰.۶۸ % | ۸۱۷ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۳۹۲ | ۱.۷۸ % | 
                                
                                    | ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲,۰۲۲,۵۵۰ | ۸۷ % | ۴۵,۷۶۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۲۷۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۰ | ۰.۶۸ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۲ % | ۷۲,۵۲۴ | ۳.۱۲ % | 
                                
                                    | ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲,۰۲۲,۵۵۰ | ۸۷ % | ۴۵,۷۶۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۲۷۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۰ | ۰.۶۸ % | ۵,۰۳۰ | ۰.۲۲ % | ۷۲,۵۲۴ | ۳.۱۲ % | 
                                
                                    | ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲,۰۲۲,۵۵۰ | ۸۷ % | ۴۵,۷۶۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۲۷۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۸ | ۰.۶۸ % | ۵,۰۳۳ | ۰.۲۲ % | ۷۲,۵۲۴ | ۳.۱۲ % | 
                                
                                    | ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱,۹۶۷,۰۰۳ | ۸۵.۸۳ % | ۴۸,۸۰۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۸۳ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۸ | ۱.۵۶ % | ۸۲۷ | ۰.۰۴ % | ۷۶,۲۷۸ | ۳.۳۳ % | 
                                
                                    | ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱,۹۶۷,۰۰۳ | ۸۵.۸۳ % | ۴۸,۸۰۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۸۳ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۸ | ۱.۵۶ % | ۸۳۰ | ۰.۰۴ % | ۷۶,۲۷۸ | ۳.۳۳ % | 
            
            
                
                    |  |